用 途:
Ø 基桩声波透射法完整性检测
Ø 混凝土裂缝深度检测
Ø 混凝土超声回弹综合法强度检测
Ø 地质勘察岩体纵波波速测试
Ø 隧道岩体松动圈检测
Ø 非金属材料动弹力学参数测试
Ø 地下连续墙完整性检测
符 合:
u 《建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014》
u 《公路工程基桩动测技术规程JTG/T F81-01-2004》
u 《铁路工程基桩无损检测规范TB 10218-2008》
u 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:2005》
u 《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000》
u 《铁路工程结构混凝土强度检测规程TB 10426-2004》
u 《广东省建筑地基基础检测规范DBJ 15-60-2008》
u 《Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundation by Ultrasonic Crosshole Testing ASTM D6760-08》
技术特点:
1. 内置高清晰、高亮度彩色液晶显示屏,背光可调;
2. 采用全触摸屏操作,操作简单、易学;
3. 采用Linux操作平台,采集软件界面直观;
4. 采用全自动深度计数器,避免手动提升误差,大幅度提高检测速度;
5. 采用全新自动判读功能,首波声时、声副判读更准确;
6. 内置高能锂电池,满足野外长时间工作;
7. 配备USB接口,U盘直接传输数据;
8. 体积小、重量轻、携带方便。
性能指标:
RSM-SY6 | |||||
主控形式 | 低功耗嵌入式系统 主频:600MHz 内存:256M | 通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 | ||
采样方式 | 发射、接收独立分开 | 一次提升测试剖面 | 两个剖面 | ||
显示模式 | 8.4寸高亮度真彩液晶屏 640×480(背光可调) | 发射脉宽 | 1~100μS连续可调 | ||
操作方式 | 触摸屏 | 频带宽度 | 1~500kHz | ||
储存模式 | 16G电子硬盘 | 声幅准确度 | ≤3% | ||
通讯方式 | 内置有线通讯 | 声时准确度 | ≤0.5% | ||
深度计数方式 | 自动计数 | 接收灵敏度 | ≤10μV | ||
扫描速度 | ≥20次循环/秒 | 道间串扰 | ≤1/400 | ||
触发方式 | 信号触发 | 数据导出 | USB | ||
采样间隔 | 0.1~200μS | 数据上传模式 | 内置蓝牙/WIFI | ||
记录长度 | 0.5~4k | 工作温度 | -20~+55℃ | ||
发射电压 | 500V/1000V可调 | 供电模式 | 可拆卸锂电池≥8h | ||
动态范围 | ≥100dB | 外形尺寸 | 255×180×60mm | ||
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 1.6kg(含锂电池) | ||
提升装置 | |||||
提升装置连接方式 | 有线/无线 | 最小测点间距 | 1cm | ||
无线传输距离 | 30m | 最大提升速度 | 60m/min | ||
无线工作时间 | ≥20h | 记数方式 | 双向计数 | ||
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | RSM-SY6主机 | 1台 | 含仪器主机、电源充电器、触摸笔、专用仪器箱 |
2 | 深度自动计数器 | 1个 | 含连接电缆 |
3 | 管口滑轮 | 3只 | |
4 | 跨孔超声换能器 | 3只 | L=50米、70米、100米任选3只(含绕线盘) |
5 | 夹心式平面声波换能器 | 1对 | 50KHz(含连接电缆) |
6 | U盘 | 1个 | |
7 | 三角架 | 1个 |
选购配件:
序号 | 项 目 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 一发一收跨孔换能器(含放大器) | L50米 | 4000元/2只 | 岩石地质孔间波速测试用 |
2 | 一发双收单孔换能器 | L50米 | 3500元/套 | 岩石地质孔内波速测试用 |
L100米 | 4000元/套 | 岩石地质孔内波速测试用 |