用 途:
Ø 锚杆杆体长度检测
Ø 锚杆锚固密实度检测
Ø 锚杆锚固缺陷位置检测
符 合:
u 《锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 50086-2001》
u 《水电水利工程物探规程DL/T 5010-2005》
u 《锚杆锚固质量无损检测技术规程JGJ/T 182-2009》
u 《水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009》
技术特点:
1. 无线模式操作,无线传输距离可达50米,减轻现场测试强度,有效保障安全性;;
2. 配备便捷式大功率超磁声波发射震源,测试信号更佳;
3. 采样精度高,16位A/D,采样间隔可达1μs,采样率最高可达1000KHz;
4. 整套系统全防水设计,适用于隧道,基坑等多种高湿高温的恶劣环境。
性能指标:
RSM-RBT 锚杆无损检测仪 | RSM-RBW 无线采集模块 | ||
显示方式 | 6.4寸真彩液晶显示屏(背光可调) | 供电模式 | 内置锂电池 |
存储模式 | 电子硬盘 | 外形尺寸 | 140×95×42mm |
存储量 | 10万根数据 | 重量 | 0.5kg |
主控系统 | 低功耗嵌入式系统 | 工作温度 | -20~+70℃ |
采样间隔 | 1.0~2000uS | 传输模式 | 无线传输 |
采样频率 | 5kHz-1MHz | 传输距离 | 50m |
记录长度 | 0.5k、1k、2k、4k (可选) | 传输速率 | 115200bit/s |
A/D转换精度 | 16位 | RSM-RBR超磁致伸缩声波震源 | |
采集器带宽 | 10~50kHz频带宽度 | 供电模式 | 内置锂电池 |
接受灵敏度 | ≤30μV | 外形尺寸 | Ф45×278cm |
数据传输模式 | U盘 | 重量 | 1.0kg |
工作温度 | -20~+70℃ | 工作温度 | -20~+70℃ |
供电模式 | 内置锂电池 | 最大瞬间功率 | 20kw |
外形尺寸 | 235×140×42mm | 工作电压 | 12V |
重量 | 3.0kg | 连续发射间隔时间 | 0.2s |
标准配置:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | RSM-RBT采集仪 | 含:电源适配器、铝合金仪器箱 | 1套 |
2 | 磁铁式加速度传感器 | 电缆长度25米 | 1套 |
3 | 小手锤 | 1个 | |
4 | USB数据传输线 | 1根 | |
5 | 采集分析处理软件 | 软件光盘及U盘各一、操作使用说明书二本 | 1套 |
选购配件:
序号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
1 | 磁铁式加速度传感器 | 电缆长度20米 | |
2 | RSM-RBR超磁震源 | ||
3 | RSM-RBW无线采集模块 |